P.Gauge |
|||||
当メーターは全て受注生産品です。 |
|||||
|
|||||
P R I C E(8%税込)
|
|||||
機械式 | 52φ | 60φ | 80φ | ||
ブースト計(2,0表示) | ¥12,960 | ¥14,580 | ¥17,280 | ||
ブースト計(1,5表示) | ¥12,960 | ¥14,580 | − |
||
水温計 | ¥12,960 | ¥14,580 | − |
||
油温計 | ¥12,960 | ¥14,580 | − |
||
油圧計 | ¥11,340 | ¥12,960 | − |
||
燃圧計(※レース用) | ¥11,340 | ¥12,960 | − |
||
バキューム計 | ¥12,960 | ¥14,580 | − |
||
※燃圧計は公道上ではご使用になれません。ご注意下さい。 |
|||||
|
|||||
ケイズ 埼玉県上尾市日の出1-11-16 |
|||||
Copyright(c)
2009 K's All Right Reserved |