ŽÔ Ží •Ê “K —p ˆê —— •\ @@@@@‰¿Ši•\ | |||||
TOYOTA | |||||
ŽÔ@@–¼ | ”r‹C—Ê | ”N@@Ž® | Œ^@@Ž® | ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | “K‡•i”Ô |
ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ | 4000 | '92.12` | VG40 | 5V-EU(8‹C“›) | XH]012 |
ƒZƒ‹ƒVƒI | 4300 | '00.8` | UCF30 | 3UZ-FE | XH-032 |
UCF31 | |||||
4000 | '97.7` | UCF20 | 1UZ-FE(8‹C“›) | “K‡•s–¾i532j | |
'94.10` | UCF20 | 1UZ-FE | XH]021 | ||
UCF21 | |||||
'92.8` | UCF10 | 1UZ-FE(8‹C“›) | XH]021 | ||
UCF11 | |||||
'89.10` | UCF10 | 1UZ-FE(8‹C“›) | XH]012 | ||
UCF11 | |||||
ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒ}ƒWƒFƒXƒ^ | 4000 | '99.9` | UZS175 | 1UZ-FE | XH-031 |
UZS173 | |||||
UZS171 | |||||
'97.7` | UZS157 | 1UZ-FE | “K‡•s–¾i532j | ||
UZS155 | |||||
UZS151 | |||||
'95.8` | UZS151 | 1UZ-FE(8‹C“›) | XH]021 | ||
UZS155 | |||||
UZS157 | |||||
'94.8` | UZS147 | 1UZ-FE(8‹C“›) | “K‡–³‚µ061 | ||
'91.10` | UZS141 | 1UZ-FE(8‹C“›) | “K‡–³‚µ061 | ||
UZS143 | |||||
UZS145 | |||||
3000 | '99.9` | JZS177 | 2JZ-FSE | XH-031 | |
'97.7` | JZS155 | 2JZ-GE | XH-032 | ||
'95.8` | JZS155 | 2JZ-GE | XH]021 | ||
ƒNƒ‰ƒEƒ“ | 4000 | '89.8` | UZS131 | 1UZ-FE | XH]012 |
3000 | '99.9` | JZS179 | 2JZ-GE | XH-031 | |
JZS175 | 2JZ-FSE | XH-031 | |||
'97.7` | JZS155 | 2JZ-GE | XH-032 | ||
95.8` | JZS155 | 2JZ-GE | XH]021 | ||
'91.10` | JZS149 | 2JZ-GE | XH-061 | ||
JZS133 | 2JZ-GE | XH]021 | |||
JZS143 | |||||
JZS142 | |||||
'87.9` | MS135 | 7M-GE | XH]012 | ||
MS137 | 7M-GE | XH]012 | |||
2500 | '99.9` | JZS171 | 1JZ-GTE | XH-031 | |
JZS173 | 1JZ-GE | XH-031 | |||
JZS171 | |||||
'96.9` | JZS153 | 1JZ-GE | “K‡•s–¾i532j | ||
JZS151 | |||||
95.8` | JZS151 | 1JZ-GE | XH]011 | ||
JZS153 | 1JZ-GE(4WD) | XH-011 | |||
'91.10` | JZS130G | 1JZ-GE | XH]011 | ||
JZS141 | 1JZ-GE | XH]011 | |||
'90.8` | JZS131 | 1JZ-GE | XH]012 | ||
2000 | '97.7` | GS151 | 1G-FE | XH]012 | |
95.8` | GS151 | 1G-FE | XH]013 | ||
'91.10` | @ | 1G-FE | XH]013 | ||
88.9` | @ | 1G-FE | “K‡–³‚µi505j | ||
'87.9` | S131 | 1G-GZE | XH]012 | ||
ƒAƒŠƒXƒg | 4000 | '92.10` | UZS143 | 1UZ-FE(8‹C“›) | “K‡–³‚µ061 |
3000 | '97.8` | JZS161 | 2JZ-GTE | “K‡•s–¾i532j | |
JZS160 | 2JZ-GE | “K‡•s–¾i532j | |||
'91.11` | JZS147 | 2JZ-GE | “K‡–³‚µ061 | ||
2JZ-GTE | “K‡–³‚µ061 | ||||
ƒ\ƒAƒ‰ | 4300 | '01.4` | UZZ40 | 3UZ-FE | XH-032 |
4000 | '94.1` | UZZ31 | 1UZ-FE(8‹C“›) | XH]021 | |
91.5` | UZZ30 | 1UZ-FE(8‹C“›) | “K‡–³‚µ061 | ||
UZZ31 | |||||
3000 | '97.8` | JZZ31 | 2JZ-GE | “K‡•s–¾i532j | |
91.5` | JZZ31 | 2JZ-GE | XH]021 | ||
'88.1` | MZ20 | 7M-GTEU | XH]012 | ||
MZ21 | |||||
'86.1` | MZ20 | 7M-GTEU | “K‡–³‚µi515j | ||
MZ21 | |||||
2500 | '91.5` | JZZ30 | 1JZ-GTE | XH]021 | |
2000 | 89.1` | GZ20 | 1G-GE | XH]012 | |
'88.1` | GZ20 | 1G-GEU | “K‡–³‚µi513j | ||
1G-EU | “K‡–³‚µi509j | ||||
1G-GTEU | XH]012 | ||||
'86.1` | GZ20 | 1G-GEU | “K‡–³‚µi515j | ||
ƒ}[ƒNII@@@@@@@ƒNƒŒƒXƒ^@@@@@@@ƒ`ƒFƒCƒT[ | 3000 | '98.8` | JZX101 | 2JZ-GE | “K‡•s–¾i532j |
'92.10` | JZX91 | 2JZ-GE | XH]021 | ||
2500 | '00.10` | JZX110 | 1JZ-GTE(M/T) | XH-031 | |
1JZ-GTE(A/T) | “K‡•s–¾i564j | ||||
1JZ-FSE | “K‡•s–¾i564j | ||||
JZX115 | 1JZ-GE | “K‡•s–¾i564j | |||
'98.8` | JZX100 | 1JZ-GE | XH]021 | ||
JZX105 | |||||
'96.9` | JZX105 | 1JZ-GE | XH]021 | ||
JZX101 | 2JZ-GE | “K‡•s–¾ | |||
JZX100 | 1JZ-GTE | XH]021 | |||
'92.10` | JZX90 | 1JZ-GTE | XH]021 | ||
1JZ-GE | XH]011 | ||||
90.8` | JZX81 | 1JZ-GTE | XH]011 | ||
1JZ-GE | XH]011 | ||||
2000 | '00.10` | GX110 | 1G-FE | “K‡•s–¾i564j | |
GX115 | |||||
'98.8` | GX100 | 1G-FEXH-032 | XH]032 | ||
GX105 | |||||
'96.9` | GX100 | 1G-FE | XH]012 | ||
'92.10` | GX90 | 1G-FE | XH]012 | ||
88.8` | GX81 | 1G-GE | XH]012 | ||
'90.8` | 1G-FE | XH]013 | |||
`'90.7 | 1G-GTE | XH]012 | |||
88.8` | 1G-FE | “K‡–³‚µi505j | |||
'89.8` | GX81 | 1G-GZE | XH]012 | ||
'86.8` | 1G-EU | “K‡–³‚µi509j | |||
GX71 | 1G-GEU | “K‡–³‚µi515j | |||
1G-GTEU | “K‡–³‚µi513j | ||||
1800 | '92.10` | SX90 | 4S-FE | XH]013 | |
ƒ}[ƒNII ƒuƒŠƒbƒg | 2500 | '02.1 | JZX110W | 1JZ-GTE(M/T) | XH-031 |
1JZ-GTE(A/T) | “K‡•s–¾i564j | ||||
1JZ-FSE | “K‡•s–¾i564j | ||||
JZX115W | 1JZ-GE | XH-011 | |||
2000 | '02.1 | GX110W | 1G-FE | “K‡•s–¾i564j | |
GX115W | 1G-FE | XH-011 | |||
ƒ}[ƒNIIEƒƒSƒ“@@@@@iƒNƒIƒŠƒXj | 3000 | '97.4` | MCV20W | 1MZ-FE | XH-021 |
2500 | '97.4` | MCV25W | 2MZ-FE | XH-021 | |
MCV21W | |||||
2200 | '97.4` | SXV25W | 5S-FE | XH-012 | |
SXV20W | |||||
ƒEƒBƒ“ƒ_ƒ€ | 3000 | '01.8` | MCV30 | 1MZ-FE | “K‡–³‚µi573j |
'96.8` | MCV20 | 1MZ-FE | XH-021 | ||
'91.9` | VCV10 | 3VZ-FE | XH]021 | ||
2500 | '96.8` | MCV21 | 2MZ-FE | XH-021 | |
'93.8` | VCV11 | 4VZ-FE | XH]011 | ||
ƒvƒƒOƒŒ | 3000 | '98.5` | JCG11 | 2JZ-GE | “K‡–³‚µi541j |
2500 | '98.5` | JCG10 | 1JZ-GE | “K‡–³‚µi541j | |
ƒX[ƒvƒ‰ | 3000 | '97.8` | JZA80 | 2JZ-GTE | XH-031 |
'93.5` | JZA80 | 2JZ-GE | XH-061 | ||
2JZ-GTE | XH-061 | ||||
'86.2` | MA70 | 7M-GTEU | “K‡–³‚µi515j | ||
2500 | 90.8` | JZA70 | 1JZ-GTE | XH]011 | |
2000 | 88.9` | GA70 | 1G-GTE | XH]012 | |
1G-GE | XH]012 | ||||
'86.4` | GA70 | 1G-GTE | “K‡–³‚µi513j | ||
86.2` | GA70 | 1G-EU | “K‡–³‚µi509j | ||
ƒZƒvƒ^[ | 3000 | '93.9` | VCV15 | 3VZ-FE | XH]021 |
'92.11` | VCV10 | ||||
'92.8` | VCV15W | ||||
2200 | '92.11` | SXV15W | 5S-FE | XH]012 | |
SXV10 | |||||
ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ƒW[ƒ^ | 3000 | '01.7` | JCE10W | 2JZ-GE | XH-032 |
JCE15W | |||||
2000 | '01.7` | JCE10W | 1JZ-FE TRC—L | XH-032 | |
JCE10W | 1JZ-FE TRC–³ | XH-012 | |||
ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ | 2000 | '98.10` | SXE10 | 3S-GE/TRC—L | XH-032 |
3S-GE/TRC–³ | XH-017 | ||||
GXE10 | 1G-FE/TRC—L | XH-032 | |||
1G-FE/TRC–³ | XH-017 | ||||
ŽÔ@@–¼ | ”r‹C—Ê | ”N@@Ž® | Œ^@@Ž® | ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | “K‡•i”Ô |
ƒJƒŒƒ“ | 2000 | '95.10` | ST206 | 3S-FE(M/T) | XH]013 |
'94.1` | ST206 | 3S-GE | XH]011 | ||
ST206 | 3S-FE/TRC—L | XH]011 | |||
ST207 | 3S-FE/TRC–³ | XH]012 | |||
1800 | '95.10` | ST208 | 4S-FE | XH]013 | |
ƒZƒŠƒJ | 2000 | '97.12` | ST202 | 3S-GE | XH-032 |
'96.6` | ST202 | 3S-FE(A/T) | XH-012 | ||
ST202 | 3S-FE(M/T) | XH]013 | |||
95.8` | ST202 | 3S-FE(M/T) | XH-012 | ||
'93.10` | ST202 | 3S-GE | XH]011 | ||
ST206 | |||||
ST202 | 3S-FE | XH]012 | |||
'91.8` | ST185 | 3S-GTE | XH]012 | ||
'90.8` | ST182 | 3S-FE(A/T) | XH]012 | ||
3S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
'89.9` | ST182 | 3S-FE(A/T) | XH]012 | ||
3S-FE(M/T) | “K‡–³‚µi505j | ||||
89.10` | 3S-GE | XH]012 | |||
93.10` | ST205 | 3S-GTE | XH]012 | ||
'87.8` | ST165 | 3G-GTE | “K‡–³‚µi513j | ||
1800 | '99.9` | ZZT231 | 2ZZ-GE | XH-032 | |
ZZT230 | 1ZZ-FE | XH-032 | |||
MR2 | 2000 | '97.12` | SW20 | 3S-GE | XH-032 |
'93.11` | SW20 | 3S-GE | XH]011 | ||
3S-GTE | XH]012 | ||||
91.12` | SW20 | 3S-GTE | XH]012 | ||
1600 | '86.8` | AW10 | 4A-GELU | “K‡–³‚µi509j | |
AW11 | 4A-GZELU | “K‡–³‚µi513j | |||
MR-S | 1800 | '99.10` | ZZW30 | 1ZZ-FE | XH-032 |
ƒJƒ€ƒŠ | 2400 | '01.9` | ACV30 | 2AZ-FE | “K‡–³‚µi573j |
ACV35 | |||||
ƒJƒ€ƒŠ@@@@@@@@ƒrƒXƒ^ | 2000 | '98.7` | SV50 | 3S-FSE | XH-032 |
SV50G | |||||
SV55 | 3S-FE | XH-011 | |||
SV55G | |||||
'94.7` | SV40 | 3S-FE (4WD A/T) | XH]012 | ||
3S-FE (4WD M/T) | XH]013 | ||||
3S-FE(2WD) | XH]012 | ||||
SV20 | 3S-FE(2WDTRC—L) | XH]012 | |||
92.7` | 3S-FE(A/T) | XH]012 | |||
3S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
'90.8` | SV32 | 3S-GE | XH]012 | ||
SV33 | |||||
3S-FE(A/T) | XH]012 | ||||
3S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
'90.7` | VZV30 | 1VZ-FE | XH]012 | ||
`'90.7 | 3S-GE | XH]012 | |||
'87.4` | VZV20 | 1VZ-FE | “K‡–³‚µi515j | ||
1800 | '98.7` | ZZV50 | 1ZZ-FE | XH-011 | |
ZZV50G | |||||
'94.7` | SV40 | 4S-FE | XH]013 | ||
'90.8` | SV30 | 4S-FE | XH]013 | ||
ƒJƒŠ[ƒiED@@@@@ƒRƒƒiEXIV | 2000 | '95.8` | ST202 ST203 | 3S-FE (A/T.TRC—L | XH]011 |
3S-FE (A/T.TRC–³ | XH]012 | ||||
3S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
'93.10` | ST205 | 3S-GE | XH]011 | ||
'93.` | ST202 | 3S-GE(A/T) | XH]011 | ||
89.9` | 3S-GE | XH]012 | |||
1800 | '95.8` | ST200 | 4S-FE | XH]013 | |
'93.10` | 4S-FE(A/T) | XH]012 | |||
4S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
90.8` | ST180 | 4S-FE | XH]013 | ||
'87.` | 1S-ELU | “K‡–³‚µi509j | |||
1S-ILU | “K‡–³‚µi509j | ||||
4S-FI | “K‡–³‚µi509j | ||||
ƒRƒƒi | 2000 | '96.1` | ST210 | 3S-FE | XH]012 |
ST215 | 3S-FE(A/T) | XH]012 | |||
3S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
'92.2` | ST195 | 3S-FE(A/T) | XH]012 | ||
3S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
ST191 | 3S-FE(A/Tj | XH]011 | |||
1800 | '96.1` | AT211 | 7A-FE | XH]012 | |
'92.2` | ST190 | 4S-FE(A/T) | XH]012 | ||
4S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
1600 | '96.1` | AT210 | 4A-FE | XH]012 | |
'92.2` | AT190 | 4A-FE(A/T) | XH]012 | ||
4A-FE(M/T) | XH]013 | ||||
ƒvƒŠƒEƒX | 1500 | '97.10` | NHW10 | 1NZ-FXE | XH-032 |
ƒJƒŠ[ƒi | 2000 | '96.8` | ST215 | 3S-FE@(4WD A/T) | XH-012 |
3S-FE@(4WD M/T) | XH-013 | ||||
'92.9` | ST195 | 3S-FE(A/T) | XH]012 | ||
3S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
1800 | '96.8` | AT211 | 7A-FE | XH]012 | |
'94.8` | AT191 | 7A-FE | XH]012 | ||
'92.9` | ST190 | 4S-FE(A/T) | XH]012 | ||
4S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
1600 | '96.8` | AT210 | 4A-GE | XH]012 | |
'94.8` | 4A-FE | XH]011 | |||
'92.5` | AT190 | 4A-FE | XH]012 | ||
1500 | '96.8` | AT212 | 5A-FE | XH]013 | |
'92.5` | 5A-FE(A/T) | XH]012 | |||
5A-FE(M/T) | XH]013 | ||||
ƒLƒƒƒoƒŠƒG | 2400 | ‘SŽÔ | “K‡–³‚µ | ||
ƒTƒCƒmƒX | 1500 | '95.9` | EL54 | 5E-FHE | XH]013 |
'91.1` | EL44 | 5E-FE | XH]015 | ||
5E-FHE(A/T) | XH]013 | ||||
5E-FHE(M/T) | XH]015 | ||||
1300 | '95.9` | EL52 | 4E-FE | XH]015 | |
ƒJƒ[ƒ‰@@@@@@@ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ | 1800 | '00.8` | ZZE122 | 1ZZ-FE | XH-032 |
ZZE124 | |||||
1600 | '97.4` | AE111 | 4A-GE | XH]012 | |
'95.5` | AE110 | 4A-FE | XH]013 | ||
AE114 | |||||
91.6` | AE101 | 4A-GE(A/T) | XH]012 | ||
4A-GE(M/T) | XH]013 | ||||
AE101 | 4A-FE(A/T) | XH]012 | |||
AE104 | 4A-FE(M/T) | XH]013 | |||
89.6` | 4A-GE | XH]013 | |||
'88.5` | 4A-GE | “K‡–³‚µi509j | |||
'87.5` | 4A-GE | “K‡–³‚µi509j | |||
1500 | '00.8` | NZE121 | 1NZ-FE | XH-011 | |
NZE124 | |||||
'97.4` | AE110 | 5A-FE | XH]015 | ||
95.5` | AE110 | 5A-FE | XH]013 | ||
91.6` | AE100 | 5A-FE | XH]013 | ||
89.6` | 5A-FHE | XH]015 | |||
'88.5` | 5A-FE | “K‡–³‚µi509j | |||
'87.5` | 5A-FE | “K‡–³‚µi509j | |||
1300 | '00.8` | NZE120 | 2NZ-FE | XH-011 | |
'95.5` | EE111 | 4A-FE | XH]015 | ||
91.6` | EE101 | 4E-FE | XH]015 | ||
ƒJƒ[ƒ‰FX | 1600 | '93.5` | AE101 | 4A-FE(A/T) | XH]012 |
4A-FE(M/T) | XH]013 | ||||
'92.5` | AE101 | 4A-FE(A/T) | XH]012 | ||
4A-FE(M/T) | XH]013 | ||||
89.6` | AE92 | 4A-GE | XH]013 | ||
1500 | 89.6` | AE91 | 5A-FHE | XH]015 | |
ƒJƒ[ƒ‰ƒZƒŒƒX@@@ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒ}ƒŠƒm | 1600 | '92.5` | AE101 | 4A-FE(A/T) | XH]012 |
4A-FE(M/T) | XH]013 | ||||
1500 | '92.5` | AE100 | 5A-FE | XH]013 | |
ŽÔ@@–¼ | ”r‹C—Ê | ”N@@Ž® | Œ^@@Ž® | ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | “K‡•i”Ô |
ƒ‰ƒ“ƒhƒNƒ‹[ƒU[100 | 4700 | '98.1` | UZJ100W | 2UZ-FE | XH-031 |
ƒ‰ƒ“ƒhƒNƒ‹[ƒU[80 | 4500 | FZJ80G | 1FZ-FE | XH]011 | |
ƒ‰ƒ“ƒhƒNƒ‹[ƒU[ ƒvƒ‰ƒh | 3400 | '99.6` | VZJ90W | 5VZ-FE | XH-031 |
VZJ95W | |||||
'96.5` | VZJ90W | 5VZ-FE | XH]021 | ||
VZJ95W | |||||
2700 | '99.6` | RZJ90W | 3RZ-FE | XH]011 | |
RZJ95W | |||||
'97.4` | RZJ90W | 3RZ-FE | XH]011 | ||
RZJ95W | |||||
ƒnƒCƒ‰ƒbƒNƒXƒT[ƒt | 3400 | '98.8` | VZN180W | 5VZ-FE | XH]021 |
'95.12` | VZN185W | 5VZ-FE | XH]021 | ||
3000 | '91.8` | VZN130G | 3VZ-E | XH]012 | |
2700 | '98.8` | RZN180W | 3RZ-FE | XH]011 | |
'97.8` | RZN185W | 3RZ-FE | XH]011 | ||
'95.12` | RZN185 | 3RZ-FE | XH]012 | ||
ƒnƒŠƒA[ | 3000 | '97.12` | MCU15W | 1MZ-FE | XH-031 |
MCU10W | |||||
2200 | '97.12` | SXU15W | 5S-FE | XH-032 | |
SXU10W | |||||
RAV4 | 2000 | '00.5` | ACA20W | 1AZ-FSE | XH-031 |
ACA21W | |||||
'97.9` | SXA10W | 3S-GE | XH]012 | ||
SXA11W | |||||
SXA10G | 3S-FE(A/T) | XH-012 | |||
SXA15G | |||||
SXA10C | |||||
SXA10W | |||||
SXA11G | |||||
SXA16G | |||||
SXA11W | |||||
SXA15G | 3S-FE(M/T) | XH]013 | |||
SXA10C | |||||
SXA10W | |||||
SXA11G | |||||
SXA16G | |||||
SXA11W | |||||
'94.5` | SXA10W | 3S-GE | XH]012 | ||
SXA11W | |||||
SXA10G | 3S-FE(A/T) | XH]012 | |||
3S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
1800 | '00.5` | ZCA25W | 1ZZ-FE | XH-032 | |
ZCA26W | |||||
ƒJƒ‹ƒfƒBƒi | 2000 | '97.9` | ST215W | 3S-GTE | XH-032 |
ST215G | 3S-GE | XH-032 | |||
ST215G | 3S-FE | XH-012 | |||
ST210G | |||||
'96.1` | ST191 | 3S-GE | XH]011 | ||
'92.11` | ST191 | 3S-FE | XH]011 | ||
ST195G | 3S-FE (4WD A/T) | XH]012 | |||
3S-FE (4WD M/T) | XH]013 | ||||
1800 | '97.9` | AT211G | 7A-FE | XH-012 | |
'92.11` | ST190G | 4S-FE(A/T) | XH]012 | ||
4S-FE(M/T) | XH]013 | ||||
ƒJƒ€ƒŠ@@@@@@@@@@@ƒOƒ‰ƒVƒA | 2500 | '97.4` | MCV25W | 2MZ-FE | XH-021 |
'96.12` | MCV21 | 2MZ-FE | XH-021 | ||
MCV21W | |||||
2200 | '97.4` | SXV25W | 5S-FE | XH-012 | |
'96.12` | SXV20 | 5S-FE | XH-012 | ||
SXV20W | |||||
ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ @@ƒJƒŠƒu |
1800 | '95.8` | AE115 | 7A-FE | XH]013 |
1600 | '95.8` | AE114 | 4A-FE | XH]013 | |
AE111 | 4A-FE | XH]013 | |||
4A-GE | XH]012 | ||||
'90.9` | AE95G | 4A-FHE | XH]015 | ||
ƒI[ƒp | 2000 | '00.5` | ACT10 | 1AZ-FSE | XH-031 |
1800 | '00.5` | ZCT10 | 1ZZ-FE | XH-032 | |
ZCT15 | |||||
ŽÔ@@–¼ | ”r‹C—Ê | ”N@@Ž® | Œ^@@Ž® | ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | “K‡•i”Ô |
ƒNƒ‹[ƒK[‚u | 3000 | '00.11` | MCU25W | 1MZ-FE | XH-031 |
MCU20W | |||||
2400 | '00.11` | ACU25W | 2AZ-FE | XH-031 | |
AUV20W | |||||
ƒOƒ‰ƒ“ƒrƒA | 3400 | '97.8` | VCH16W | 5VZ-FE | XH]021 |
2700 | '97.8` | RCH11W | 3RZ-FE | XH]011 | |
'95.8` | RCH11W | 3RZ-FE | XH]012 | ||
ƒvƒƒi[ƒh | 3000 | '00.4` | MCX20 | 1MZ-FE | XH-031 |
ƒuƒŒƒrƒX | 3000 | '01.6` | JCG11 | 2JZ-FSE | XH-032 |
2500 | '01.6` | JCG10 | 1JZ-FSE | XH-032 | |
JCG15 | |||||
ƒ”ƒFƒƒbƒT | 2500 | '01.7` | JZX110 | 1JZ-GTE | XH-032 |
1JZ-FSE@ @TRC—L/VSC—L |
XH-032 | ||||
1JZ-FSE@ TRC–³/VSC–³ |
XH-012 | ||||
2000 | '01.7` | GX110 | 1G-FE | XH-012 | |
GX115 | 1G-FE | XH-011 | |||
ƒKƒCƒA | 2000 | '98.5` | SXM10G | 3S-FE | XH-012 |
SXM15G | |||||
ƒCƒvƒTƒ€ | 2400 | '01.5` | ACM21W | 2AZ-FE | XH-032 |
ACM26W | |||||
2000 | '96.5` | SXM10G | 3S-FE | XH-012 | |
SXM15G | |||||
ƒiƒfƒBƒA | 2000 | '98.8` | SXN10 | 3S-FSE | XH-032 |
SXN10 | 3S-FE | XH-012 | |||
SXN15 | |||||
ƒGƒXƒeƒBƒ} | 3000 | '00.1` | MCR30W | 1MZ-FE | XH-031 |
MCR40W | |||||
2400 | '00.1` | ACR30W | 2AZ-FE | XH-031 | |
ACR40W | |||||
'94.8` | 2TZ-FE | XH]012 | |||
2TZ-FZE | XH]011 | ||||
'93.8` | TCR10W | 2TZ-FE | XH]012 | ||
TCR20W | |||||
'91.` | TCR21W | 2TZ | XH]012 | ||
ƒGƒXƒeƒBƒ}@@@@@@ƒnƒCƒuƒŠƒbƒh | 2400 | '01.6` | AHR10W | 2AZ-FXE | XH-032 |
ƒnƒCƒG[ƒXƒŒƒWƒAƒX | 2700 | '97.4` | RCH47W | 3RZ-FE | XH]011 |
RCH41W | |||||
ƒnƒCƒG[ƒX | 2400 | '98.8` | RZH101G | 2RZ-E | XH]013 |
ƒGƒXƒeƒBƒ} @@ƒ‹ƒV[ƒ_@@@@@@ƒGƒ~[ƒi |
2400 | '92.1` | TCR10G | 2TZ-FE | XH]012 |
TCR11G | |||||
TCR20G | |||||
TCR21G | |||||
ƒ{ƒNƒV[^ƒmƒA | 2000 | '01.11` | AZR60G | 1AZ-FSE | XH-031 |
AZR65G | |||||
ƒ^ƒEƒ“ƒG[ƒXƒmƒA@ƒ‰ƒCƒgƒG[ƒXƒmƒA | 2000 | '98.12` | SR40G | 3S-FE(A/T) | XH-012 |
SR50G | |||||
SR40G | 3S-FE(M/T) | XH]013 | |||
SR50G | |||||
'96.10` | SR40G | 3S-FE | XH]013 | ||
SR50G | |||||
ƒ‰ƒCƒgƒG[ƒX ƒ^ƒEƒ“ƒG[ƒX |
2000 | '92.1` | YR21G | 3Y-EU | XH]015 |
YR30G | |||||
ƒ}ƒXƒ^[ƒG[ƒX ƒ^ƒEƒ“ƒG[ƒX |
2000 | '88.8` | YR21G | 3Y-EU | “K‡–³‚µi505j |
YR30G | |||||
ƒAƒŒƒbƒNƒX | 1500 | '01.1` | NZE121 | 1NZ-FE | XH-012 |
NZE124 | |||||
ƒvƒŒƒ~ƒI@@@@@@@@@@ƒAƒŠƒIƒ“ | 1800 | '01.12` | AZT240 | 1AZ-FSE | XH-031 |
ZZT245 | 1ZZ-FE | “K‡–³‚µi574j | |||
ZZT240 | |||||
1500 | '01.12` | NZT240 | 1NZ-FE | “K‡–³‚µi574j | |
ƒJƒ[ƒ‰@@@@ƒtƒBƒ‹ƒ_[ | 1800 | '00.8` | ZZE123G | 2ZZ-GE | XH-032 |
ZZE122G | 1ZZ-FE | XH-032 | |||
ZZE124G | |||||
1500 | '00.8` | NZE121G | 1NZ-FE | XH-011 | |
NZE124G | |||||
ŽÔ@@–¼ | ”r‹C—Ê | ”N@@Ž® | Œ^@@Ž® | ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | “K‡•i”Ô |
ƒJƒ[ƒ‰@@@@ @ƒƒSƒ“Eƒoƒ“ |
1600 | '96.5` | AE104G | 4A-FE | XH]013 |
AE101G | 4A-GE | XH]012 | |||
1500 | '97.4` | AE100G | 5A-FE | XH]015 | |
'91.9` | AE100G | 5A-FE | XH]013 | ||
1300 | '91.9` | 4E-FE | XH]015 | ||
5E-FE | XH]015 | ||||
'96.5` | 4A-GE | XH]012 | |||
ƒJƒ[ƒ‰@ƒ‰ƒ“ƒNƒX | 1800 | '01.1` | NZE123 | 2ZZ-GE | XH-032 |
ƒJƒ[ƒ‰@ƒXƒpƒVƒI | 1800 | '01.5` | ZZE122N | 1ZZ-FE | XH-032 |
'97.7` | AE115N | 7A-FE | XH]013 | ||
1600 | '97.1` | AE111N | 4A-FE | XH]013 | |
1500 | '01.5` | NZE121N | 1NZ-FE | XH-012 | |
ƒJƒ[ƒ‰II@@@@@@ƒ^[ƒZƒ‹@@@@@@@ƒRƒ‹ƒT | 1500 | '94.9` | EL53 | 5E-FE | XH]015 |
EL55 | |||||
'92.8` | EL43 | 5E-FHE(A/T) | XH]013 | ||
5E-FHE(M/T) | XH]015 | ||||
90.9` | EL43 | 5E-FHE | XH]015 | ||
'90.9` | 5E-FE | XH]015 | |||
1300 | '94.9` | EL51 | 4E-FE | XH]015 | |
'90.9` | EL41 | 4E-FE | XH]015 | ||
ƒ‰ƒEƒ€ | 1500 | '97.8` | EXZ15 | 5E-FE | XH-015 |
'97.5` | EXZ10 | ||||
ƒLƒƒƒ~ | 1300 | '99.5` | J100E | HC-EJ | XH-014 |
ƒtƒ@ƒ“ƒJ[ƒS | 1500 | '99.8` | NCP21 | 1NZ-FE½Ã±ÏÁ¯¸•t | XH-032 |
1NZ-FE½Ã±ÏÁ¯¸–³ | XH-012 | ||||
1300 | '99.8` | NCP20 | 2NZ-FE½Ã±ÏÁ¯¸•t | XH-032 | |
2NZ-FE½Ã±ÏÁ¯¸–³ | XH-012 | ||||
ƒvƒ‰ƒbƒc | 1500 | '99.8` | NCP12 | 1NZ-FE | XH-012 |
1300 | '99.8` | NCP16 | 2NZ-FE | XH-012 | |
1000 | '99.8` | SCP11 | 1SZ-FE | XH-012 | |
bB | 1500 | '00.2` | NCP31 | 1NZ-FE | XH-011 |
NCP35 | |||||
1300 | '00.2` | NCP30 | 2NZ-FE | XH-011 | |
ƒrƒbƒc | 1500 | '01.12` | NCP13 | 1NZ-FE | XH-011 |
'00.10` | NCP13 | 1NZ-FE | XH]012 | ||
1300 | '01.12` | NCP15 | 2NZ-FE | XH-011 | |
NCP10 | |||||
'99.8` | NCP15 | 2NZ-FE | XH-012 | ||
NCP10 | |||||
1000 | '01.12` | SCP10 | 1SZ-FE@(½Ã¯Ìß&¼½ÃÑ–³) | XH-011 | |
SCP10 | 1SZ-FE (½Ã¯Ìß&¼½ÃÑ•t) | “K‡–³‚µi574j | |||
'99.1` | SCP10 | 1SZ-FE | XH-011 | ||
Will VS | 1800 | '01.4` | ZZE127 | 1ZZ-FE | XH-032 |
ZZE129 | |||||
'01.4` | ZZE128 | 2ZZ-GE | XH-032 | ||
Will Vi | 1300 | '00.1` | NCP19 | 2NZ-FE | XH-012 |
